Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 48,05 € | 59,80 € | 75,98 € | 92,84 € | 100,40 € |
Ausbildungszuschlag | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 3,85 € | 3,85 € | 3,85 € | 3,85 € | 3,85 € |
Unterkunft | 16,39 € | 16,39 € | 16,39 € | 16,39 € | 16,39 € |
Verpflegung | 10,92 € | 10,92 € | 10,92 € | 10,92 € | 10,92 € |
Investitionskosten | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € |
Heimentgelt pro Tag | 90,40 € | 102,15 € | 118,33 € | 135,19 € | 142,75 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.749,97 € | 3.290,34 € | 3782,54 € | 4295,42 € | 4.525,39 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.624,97 € | 2.520,34 € | 2.520,54 € | 2520,42 € | 2.520,40 € |
Gültig ab: 01.12.2022
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 113 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 698 KB] Information für Einrichtungen der Altenhilfe
Herunterladen