Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 45,95 € | 56,58 € | 72,76 € | 89,62 € | 97,18 € |
Ausbildungszuschlag | 0,69 € | 0,69 € | 0,69 € | 0,69 € | 0,69 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 1,87 € | 1,87 € | 1,87 € | 1,87 € | 1,87 € |
Unterkunft | 15,74 € | 15,74 € | 15,74 € | 15,74 € | 15,74 € |
Verpflegung | 10,49 € | 10,49 € | 10,49 € | 10,49 € | 10,49 € |
Investitionskosten | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € |
Heimentgelt pro Tag | 84,01 € | 93,63 € | 109,81 € | 126,67 € | 134,23 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.555,58 € | 2.848,22 € | 3.340,42 € | 3.853,30 € | 4.083,28 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.430,58 € | 2.078,22 € | 2.078,42 € | 2.078,30 € | 2.078,28 |
Gültig ab: 01.04.2020
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 113 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 698 KB] Information für Einrichtungen der Altenhilfe
Herunterladen