Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 44,00 € | 53,62 € | 69,80 € | 86,66 € | 94,22 € |
Ausbildungszuschlag | 2,66 € | 2,66 € | 2,66 € | 2,66 € | 2,66 € |
Unterkunft | 15,13 € | 15,13 € | 15,13 € | 15,13 € | 15,13 € |
Verpflegung | 10,08 € | 10,08 € | 10,08 € | 10,08 € | 10,08 € |
Investionskosten | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € |
Heimentgelt pro Tag | 82,73 € | 92,35 € | 108,53 € | 125,39 € | 132,95 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.516,65 € | 2.809,29 € | 3.301,48 € | 3.814,36 € | 4.044,34 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.391,65 € | 2.039,29 € | 2.039,48 € | 2.039,36 € | 2.039,34 |
Gültig ab: 01.04.2020
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 113 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 954 KB] Information für Einrichtungen der Altenhilfe
Herunterladen[pdf ‐ 862 KB] Infoflyer Einrichtungsbeirat
Herunterladen